For profile extrusion:
| Model | SJZ-45 | SJZ-50 | SJZ-55 | SJZ-65 | SJZ-80 | SJZ-92 |
| mm | 45/100 | 50/105 | 55/110 | 65/132 | 80/156 | 92/188 |
| rpm | 45 | 45 | 45 | 45 | 25 | 25 |
| kw | 15 | 18.5 | 22 | 30/37 | 55 | 90 |
| kgs/h | 80 | 100 | 150 | 150 | 360 | 600 |
| mm | 1050 | 1050 | 1050 | 1050 | 1050 | 1100 |
| kg | 3000 | 3000 | 3500 | 4000 | 5500 | 8000 |
| m | 3.3X1.2X2.1 | 3.6X1.1X2.1 | 3.6X1.1X2.1 | 4.2X1.5X2.4 | 4.7X1.5X2.4 | 6X1.6X2.5 |
Main technical parameters:
For pipe extrusion:
| Model | SJZ-45 | SJZ-50 | SJZ-55 | SJZ-65 | SJZ-80 | SJZ-92 | SJZ-95 |
| mm | 45/100 | 50/105 | 55/110 | 65/132 | 80/156 | 92/188 | 95/192 |
| rpm | 45 | 45 | 45 | 45 | 34.7 | 34.7 | 34.7 |
| kw | 15/18.5 | 18.5/22 | 22/30 | 37 | 55 | 110 | 132 |
| kgs/h | 110 | 125 | 180 | 380 | 500 | 800 | 1000 |
| mm | 1050 | 1050 | 1050 | 1050 | 1050 | 1100 | 1100 |
| kg | 3000 | 3000 | 3500 | 4000 | 5500 | 8000 | 8000 |
| m | 3.3X1.2X2.1 | 3.6X1.1X2.1 | 3.6X1.1X2.1 | 4.2X1.5X2.4 | 4.7X1.5X2.4 | 6X1.6X2.5 | 6.5X1.6X2.5 |
Realted keywords: Plastic Machine,Extruder,Conical Twin-screw Extruder,extrusion,twin screw extruder, twin screw


